本 API サービスにアクセスする際は利用規約に同意したものとみなします。
アメダス観測所は日本全国に約1300ヶ所にあり、右表のような種類に分類できます。元々降水量を観測するネットワークとして構築されたため、基本的にすべての観測所で降水量は取得できますが、観測所によっては風速や気温などを取得できません(null になります)。なお、現時点で JJWD は積雪データをサポートしていません。
種別名 | 観測対象 |
---|---|
有線ロボット気象計(四) | 降水量、気温、風向、風速、日照時間 |
有線ロボット気象計(三) | 降水量、気温、風向、風速 |
地上気象観測装置 | 降水量、気温、風向、風速、日照時間(一部の観測所を除く)、積雪の深さ(一部の観測所に限る) |
有線ロボット雨量計 | 降水量 |
有線ロボット積雪深計 | 積雪の深さ |
気象庁は「地域気象観測所一覧」というマスタデータを公開しており、その中で各観測所の属性が掲載されています。JJWD ではこのデータの機械判読性を高めた上で、以下のように公開しています。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
stn_num | number | 観測所番号 | 14163 |
pref_ja | string | 観測所が位置する都府県。北海道の場合は総合振興局・振興局。日本語表記。 | 石狩 |
pref_en | string | 観測所が位置する都府県。北海道の場合は総合振興局・振興局。英語表記。 | Ishikari |
stn_type | string | 観測所の種類。
|
Ground |
stn_name_ja | string | 観測所名。日本語。 | 札幌 |
stn_name_ja_kana | string | 観測所名。全角カタカナによる日本語の読み。 | サッポロ |
stn_name_en | string | 観測所名。英語。 | SAPPORO |
stn_multipoint | boolean |
その観測所が複数の地点で観測を行っているかどうか。 例えば「札幌」の場合、メイン(札幌市中央区北2条西 札幌管区気象台)で気温、雨、日照を観測し、サブ(札幌市中央区北2条西)で風を観測しています。 |
true |
target_main_ja | string/null | メイン観測地点での観測対象(日本語) | 気温、雨、日照 |
target_sub_ja | string/null | サブ観測地点での観測対象(日本語) | 風 |
target_main_en | string/null | メイン観測地点での観測対象(英語) | Temperature,Rain,Daylight |
target_sub_en | string/null | サブ観測地点での観測対象(英語) | Wind |
stn_temp | boolean |
臨時観測所であるかどうか。 臨時観測所は被災した観測所の代替が必要な場合や、被災により地盤が緩んでいるなどの理由で気象観測が必要となる場合などに設けられます。 |
false |
stn_daylight | boolean | 日照を観測しているかどうか。 | true |
address | string | 観測所の住所 | 札幌市中央区北2条西 札幌管区気象台 |
address_sub | string/null | 観測所の住所(サブ観測地点がある場合) | 札幌市中央区北2条西 |
lat | number | 緯度。十進法。Google Mapsなどにそのままプロット可能な値。 元データが大まかな数値のため、マップ上ではズレが生じることがあります。 |
43.06 |
lng | number | 経度。十進法。Google Mapsなどにそのままプロット可能な値。 元データが大まかな数値のため、マップ上ではズレが生じることがあります。 |
141.3283 |
lat_sub | number | サブ観測地点の緯度。十進法。Google
Mapsなどにそのままプロット可能な値。 元データが大まかな数値のため、マップ上ではズレが生じることがあります。 |
43.06 |
lng_sub | number | サブ観測地点の経度。十進法。Google
Mapsなどにそのままプロット可能な値。 元データが大まかな数値のため、マップ上ではズレが生じることがあります。 |
141.3267 |
elevation | number | 観測所の海面上の高さ | 17 |
alt_anemometer | number/null | 風速計の高さ(地上からの高さ) | null |
alt_thermometer | number/null | 温度計の高さ(地上からの高さ) | null |
elevation_sub | number/null | サブ観測地点の観測所の海面上の高さ | 17 |
alt_anemometer | number/null | サブ観測地点の風速計の高さ(地上からの高さ) | 60 |
alt_thermometer | number/null | サブ観測地点の温度計の高さ(地上からの高さ) | null |
start_date_rain | string | 降水量の観測開始年月日 | 2001-09-26 |
start_date_multi | string/null | 降水量以外の要素の観測開始年月日 | 2001-09-26 |
snow_stn_num | number/null | 積雪の深さの観測所の観測所番号 | 14913 |
updatedAt | string | JJWDが観測所情報を更新したタイムスタンプ(UTC) | 2020-09-05T19:00:54.542Z |
値 | 意味 | 解説 |
---|---|---|
0 | 統計しない | 観測・統計項目ではない。観測(統計)対象外の要素。 |
1 | 資料なし、未報告 | 欠測(統計値が得られない) |
2 | 利用不適値 | 利用に適さない |
3 | 疑問値 | 値が非常に疑わしい |
4 | 資料不足値 | 統計を行うためのもとデータに一定以上の欠落がある(統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている)。 |
5 | 準正常値 | 値がやや疑わしい(統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている)。 ※必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが全体数の80%が基準 |
8 | 正常値 | 品質に問題がない(統計のもととなるデータに欠損がない)。 |
気象庁が配信するCSVファイル「降水量全要素」を基にしています。pre は precipitation の略です。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
year | number | 観測データを記録した現在時刻(年) | 2020 |
month | number | 観測データを記録した現在時刻(月) | 9 |
day | number | 観測データを記録した現在時刻(日) | 8 |
hour | number | 観測データを記録した現在時刻(時) | 23 |
minute | number | 観測データを記録した現在時刻(分) | 0 |
precip_1h_new_record_month | number/null | 1時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_1h_new_record_in_decade | number/null | 1時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_3h_new_record_month | number/null | 3時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_3h_new_record_in_decade | number/null | 3時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_6h_new_record_month | number/null | 6時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_6h_new_record_in_decade | number/null | 6時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_12h_new_record_month | number/null | 12時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_12h_new_record_in_decade | number/null | 12時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_24h_new_record_month | number/null | 24時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_24h_new_record_in_decade | number/null | 24時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_48h_new_record_month | number/null | 48時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_48h_new_record_in_decade | number/null | 48時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_72h_new_record_month | number/null | 72時間降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_72h_new_record_in_decade | number/null | 72時間降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_daily_new_record_month | number/null | 日降水量極値更新。 更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は 13 。 |
null |
precip_daily_new_record_in_decade | number/null | 日降水量極値更新(10年未満)。 更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は 0 。
観測開始から10年未満の地点は 1 。 |
null |
precip_1h | number | 1時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_1h_q | number | 1時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_1h_daily_max | number | 1時間降水量 今日の最大値(mm) | 0 |
precip_1h_daily_max_q | number | 1時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 5 |
precip_3h | number | 3時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_3h_q | number | 3時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_3h_daily_max | number | 3時間降水量 今日の最大値(mm) | 0 |
precip_3h_daily_max_q | number | 3時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 4 |
precip_6h | number | 6時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_6h_q | number | 6時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_6h_daily_max | number | 6時間降水量 今日の最大値(mm) | 0 |
precip_6h_daily_max_q | number | 6時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 4 |
precip_12h | number | 12時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_12h_q | number | 12時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_12h_daily_max | number | 12時間降水量 今日の最大値(mm) | 0 |
precip_12h_daily_max_q | number | 12時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 4 |
precip_24h | number | 24時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_24h_q | number | 24時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_24h_daily_max | number | 24時間降水量 今日の最大値(mm) | 0 |
precip_24h_daily_max_q | number | 24時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 8 |
precip_48h | number | 48時間降水量 現在値(mm) | 0 |
precip_48h_q | number | 48時間降水量 現在値の品質情報 | 4 |
precip_48h_daily_max | number | 48時間降水量 今日の最大値(mm) | 0.5 |
precip_48h_daily_max_q | number | 48時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 4 |
precip_72h | number | 72時間降水量 現在値(mm) | 0.5 |
precip_72h_q | number | 72時間降水量 現在値の品質情報 | 8 |
precip_72h_daily_max | number | 72時間降水量 今日の最大値(mm) | 18 |
precip_72h_daily_max_q | number | 72時間降水量 今日の最大値の品質情報 | 4 |
precip_daily | number | 日降水量 今日の値(mm) | 0 |
precip_daily_q | number | 日降水量 今日の値の品質情報 | 5 |
updatedAt | string | JJWD がデータを更新した日時 |
気象庁が配信するCSVファイル「最大風速」を基にしています。「風速」とは10分間平均風速を指し、最大風速とはその最大値を指します。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
year | number | 観測データを記録した現在時刻(年) | 2020 |
month | number | 観測データを記録した現在時刻(月) | 9 |
day | number | 観測データを記録した現在時刻(日) | 8 |
hour | number | 観測データを記録した現在時刻(時) | 22 |
minute | number | 観測データを記録した現在時刻(分) | 0 |
max_wind_daily | number | 今日の最大値(m/s) | 5 |
max_wind_daily_q | number | 今日の最大値の品質情報 | 5 |
max_wind_daily_dir | string | 今日の最大値観測時の風向(16方位で英語表記。SSE の場合、南南東) |
SSE |
max_wind_daily_dir_q | number | 今日の最大値観測時の風向の品質情報 | 5 |
max_wind_daily_hour | string | 今日の最大値起時(記録した時刻)(時) | 15 |
max_wind_daily_minute | number | 今日の最大値起時(記録した時刻)(分) | 26 |
max_wind_daily_time_q | string | 今日の最大値起時(記録した時刻)の品質情報 | 5 |
wind_new_record_month | number/null | 極値更新。更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は「13」。 |
null |
wind_new_record_in_decade | number/null | 10年未満での極値更新。更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は「0」。 観測開始から10年未満の地点は「1」。 |
null |
max_wind_record | number | 昨日までの観測史上1位の値(m/s) | 43.5 |
max_wind_record_q | number | 昨日までの観測史上1位の値の品質情報 | 8 |
max_wind_record_dir | string | 昨日までの観測史上1位の値観測時の風向 | SSE |
max_wind_record_dir_q | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の風向の品質情報 | 8 |
max_wind_record_year | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の年 | 1958 |
max_wind_record_month | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の月 | 9 |
max_wind_record_day | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の日 | 15 |
max_wind_monthly_record | number | 昨日までの同月の1位の値(m/s) | 43.5 |
max_wind_monthly_record_q | number | 昨日までの同月の1位の値の品質情報 | 8 |
max_wind_monthly_record_dir | string | 昨日までの同月の1位の値観測時の風向 | SSE |
max_wind_monthly_record_dir_q | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の風向の品質情報 | 8 |
max_wind_monthly_record_year | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の年 | 1958 |
max_wind_monthly_record_month | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の月 | 9 |
max_wind_monthly_record_day | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の日 | 15 |
max_wind_start_year | number | 統計開始年 | 1947 |
updatedAt | string | JJWDが観測値を更新したタイムスタンプ(UTC) | 2020-09-05T19:00:54.542Z |
気象庁が配信するCSVファイル「最大瞬間風速」を基にしています。「瞬間風速」とは風速計の測定値(0.25秒間隔)を3秒間平均した値(測定値12個の平均値)を指し、最大瞬間風速とはその最大値を指します。なお、2007年12月3日以前の観測値は「風速計の測定値(0.25秒間隔、測定値1個)」という定義でした。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
year | number | 観測データを記録した現在時刻(年) | 2020 |
month | number | 観測データを記録した現在時刻(月) | 9 |
day | number | 観測データを記録した現在時刻(日) | 28 |
hour | number | 観測データを記録した現在時刻(時) | 22 |
minute | number | 観測データを記録した現在時刻(分) | 0 |
max_gust_daily | number | 今日の最大値(m/s) | 6.8 |
max_gust_daily_q | number | 今日の最大値の品質情報 | 5 |
max_gust_daily_dir | string | 今日の最大値観測時の風向(16方位で英語表記。SSE の場合、南南東) |
SE |
max_gust_daily_dir_q | number | 今日の最大値観測時の風向の品質情報 | 5 |
max_gust_daily_hour | string | 今日の最大値起時(記録した時刻)(時) | 11 |
max_gust_daily_minute | number | 今日の最大値起時(記録した時刻)(分) | 13 |
max_gust_daily_time_q | string | 今日の最大値起時(記録した時刻)の品質情報 | 5 |
gust_new_record_month | number/null | 極値更新。更新ない場合はnull。 更新ある場合はその月。 年間の極値更新の場合は「13」。 |
null |
gust_new_record_in_decade | number/null | 10年未満での極値更新。更新ない場合はnull。 観測開始から10年以上の地点は「0」。 観測開始から10年未満の地点は「1」。 |
null |
max_gust_record | number | 昨日までの観測史上1位の値(m/s) | 65.4 |
max_gust_record_q | number | 昨日までの観測史上1位の値の品質情報 | 8 |
max_gust_record_dir | string | 昨日までの観測史上1位の値観測時の風向 | NE |
max_gust_record_dir_q | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の風向の品質情報 | 8 |
max_gust_record_year | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の年 | 1961 |
max_gust_record_month | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の月 | 10 |
max_gust_record_day | number | 昨日までの観測史上1位の値観測時の日 | 2 |
max_gust_monthly_record | number | 昨日までの同月の1位の値(m/s) | 55.6 |
max_gust_monthly_record_q | number | 昨日までの同月の1位の値の品質情報 | 8 |
max_gust_monthly_record_dir | string | 昨日までの同月の1位の値観測時の風向 | WSW |
max_gust_monthly_record_dir_q | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の風向の品質情報 | 8 |
max_gust_monthly_record_year | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の年 | 2005 |
max_gust_monthly_record_month | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の月 | 9 |
max_gust_monthly_record_day | number | 昨日までの同月の1位の値観測時の日 | 4 |
max_gust_start_year | number | 統計開始年 | 1947 |
updatedAt | string | JJWDが観測所情報を更新したタイムスタンプ(UTC) | 2020-09-05T19:00:54.542Z |
気象庁が配信するCSVファイル「最高気温」を基にしています。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
year | number | 観測データを記録した現在時刻(年) | 2020 |
month | number | 観測データを記録した現在時刻(月) | 9 |
day | number | 観測データを記録した現在時刻(日) | 8 |
hour | number | 観測データを記録した現在時刻(時) | 22 |
minute | number | 観測データを記録した現在時刻(分) | 0 |
temp_daily_max | number | 今日の最高気温(℃) | 29.2 |
temp_daily_max_q | number | 今日の最高気温の品質情報 | 5 |
temp_daily_max_time_hour | number | 今日の最高気温起時(時) | 15 |
temp_daily_max_time_minute | number | 今日の最高気温起時(分) | 23 |
temp_daily_max_time_q | number | 今日の最高気温起時の品質情報 | 5 |
temp_daily_max_diff_to_avg | number | 平年差(℃) | -1.9 |
temp_daily_max_diff_to_yesterday | number | 前日差(℃) | -0.5 |
temp_daily_max_corresponding_month | number | 該当旬(月)。いわゆる「○月上旬並の気温」。もっとも暑い時期を上回るは「88」。それ以外は月(1~12) | 10 |
temp_daily_max_corresponding_season_in_month | number | 該当旬(旬)。もっとも暑い時期を上回るは「0」それ以外:上旬・・・「1」、中旬・・・「2」、下旬・・・「3」 | 1 |
temp_daily_max_new_record_month | number/null | 極値更新。更新ない場合はnull。更新ある場合はその月。年間の極値更新の場合は「13」。 | null |
temp_daily_max_new_record_in_decade | number | 10年未満での極値更新。更新ない場合は空欄。観測開始から10年以上の地点は「0」。観測開始から10年未満の地点は「1」。 | null |
is_yearly_max_temp | number | 今年最高。該当する場合「1」該当しない場合「0」 | 0 |
yearly_max_temp | number | 今年の最高気温(℃)(昨日まで) | 33.2 |
yearly_max_temp_q | number | 今年の最高気温(昨日まで)の品質情報 | 4 |
yearly_max_temp_year | number | 今年の最高気温(昨日まで)を観測した起日(年) | 2020 |
yearly_max_temp_month | number | 今年の最高気温(昨日まで)を観測した起日(月) | 8 |
yearly_max_temp_day | number | 今年の最高気温(昨日まで)を観測した起日(日) | 3 |
max_temp_record | number | 昨日までの観測史上1位の値(℃) | 35.3 |
max_temp_record_q | number | 昨日までの観測史上1位の値の品質情報 | 8 |
max_temp_record_year | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(年) | 1991 |
max_temp_record_month | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(月) | 7 |
max_temp_record_day | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(日) | 12 |
max_temp_record_same_month | number | 昨日までの同月の1位の値 | 34 |
max_temp_record_same_month_q | number | 昨日までの同月の1位の値の品質情報 | 8 |
max_temp_record_same_month_year | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(年) | 2017 |
max_temp_record_same_month_month | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(月) | 9 |
max_temp_record_same_month_day | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(日) | 7 |
max_temp_start_year | number | 統計開始年 | 1942 |
updatedAt | string | JJWDが観測所情報を更新したタイムスタンプ(UTC) | 2020-09-05T19:00:54.542Z |
気象庁が配信するCSVファイル「最低気温」を基にしています。
JJWDでのキー名 | 型 | 詳細 | 例 |
---|---|---|---|
year | number | 観測データを記録した現在時刻(年) | 2020 |
month | number | 観測データを記録した現在時刻(月) | 9 |
day | number | 観測データを記録した現在時刻(日) | 8 |
hour | number | 観測データを記録した現在時刻(時) | 22 |
minute | number | 観測データを記録した現在時刻(分) | 0 |
temp_daily_min | number | 今日の最低気温(℃) | 25 |
temp_daily_min_q | number | 今日の最低気温の品質情報 | 5 |
temp_daily_min_time_hour | number | 今日の最低気温起時(時) | 4 |
temp_daily_min_time_minute | number | 今日の最低気温起時(分) | 29 |
temp_daily_min_time_q | number | 今日の最低気温起時の品質情報 | 5 |
temp_daily_min_diff_to_avg | number | 平年差(℃) | 0 |
temp_daily_min_diff_to_yesterday | number | 前日差(℃) | 0.1 |
temp_daily_min_corresponding_month | number | 該当旬(月)。いわゆる「○月上旬並の気温」。もっとも寒い時期を下回るは「88」。それ以外は月(1~12) | 9 |
temp_daily_min_corresponding_season_in_month | number | 該当旬(旬)。もっとも寒い時期を下回る場合は「0」それ以外:上旬・・・「1」、中旬・・・「2」、下旬・・・「3」 | 1 |
temp_daily_min_new_record_month | number/null | 極値更新。更新ない場合はnull。更新ある場合はその月。年間の極値更新の場合は「13」。 | null |
temp_daily_min_new_record_in_decade | number/null | 10年未満での極値更新。更新ない場合はnull。観測開始から10年以上の地点は「0」。観測開始から10年未満の地点は「1」。 | null |
is_seasonal_min_temp | number | 今季最低。該当する場合「1」該当しない場合「0」。 最高気温と違って冬は年をまたぐため、「今季」であることに注意。 |
0 |
yearly_min_temp | number | 今年の最低気温(℃)(昨日まで) | 22.9 |
yearly_min_temp_q | number | 今年の最低気温(昨日まで)の品質情報 | 4 |
yearly_min_temp_year | number | 今年の最低気温(昨日まで)を観測した起日(年) | 2020 |
yearly_min_temp_month | number | 今年の最低気温(昨日まで)を観測した起日(月) | 9 |
yearly_min_temp_day | number | 今年の最低気温(昨日まで)を観測した起日(日) | 4 |
min_temp_record | number | 昨日までの観測史上1位の値(℃) | 3.5 |
min_temp_record_q | number | 昨日までの観測史上1位の値の品質情報 | 8 |
min_temp_record_year | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(年) | 1982 |
min_temp_record_month | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(月) | 1 |
min_temp_record_day | number | 昨日までの観測史上1位の値を観測した起日(日) | 22 |
min_temp_record_same_month | number | 昨日までの同月の1位の値 | 16.1 |
min_temp_record_same_month_q | number | 昨日までの同月の1位の値の品質情報 | 8 |
min_temp_record_same_month_year | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(年) | 1966 |
min_temp_record_same_month_month | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(月) | 9 |
min_temp_record_same_month_day | number | 昨日までの同月の1位の値の起日(日) | 29 |
min_temp_start_year | number | 統計開始年 | 1942 |
updatedAt | string | JJWDが観測所情報を更新したタイムスタンプ(UTC) | 2020-09-05T19:00:54.542Z |
https://jjwd.info/api/v2/stations/search?
URL に以下のパラメータを付与して検索できます。
stn_name_ja
: 観測所名 日本語(部分一致)stn_name_en
: 観測所名 英語(部分一致)pref_ja
: 都府県振興局 日本語(部分一致)pref_en
: 都府県振興局 英語(部分一致)address
: 住所 日本語(部分一致)https://jjwd.info/api/v2/stations/search?pref_ja=東京&address=世田谷
https://jjwd.info/api/v2/station/{stn_num}
観測所番号(stn_num)を指定して個別の観測所の情報を取得できます。観測所番号は前述の検索機能や、気象庁のドキュメントをご参照ください。
たとえば
https://jjwd.info/api/v2/station/46046
とすると、観測所番号46046の「相模原中央」の情報が返ってきます。
被災などにより観測所が故障した場合、観測値が null となることがあります。たとえば、令和2年台風第10号(Haishen)により、大東諸島が停電した際にpreall の precip1h が null となったケースがあります。基本的に number や string であっても null を想定した処理を挟むようにしてください。